<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Como calcular funções de 1º grau</title>
	<atom:link href="http://www.vibemidia.com/como-calcular-equacoes-de-1-grau/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vibemidia.com/como-calcular-equacoes-de-1-grau</link>
	<description>Liberdade de conhecimento web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:40:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: lutiene</title>
		<link>http://www.vibemidia.com/como-calcular-equacoes-de-1-grau/comment-page-3#comment-26957</link>
		<dc:creator>lutiene</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:00:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vibemidia.com/?p=516#comment-26957</guid>
		<description>como resolver uma função de primeiro grau decrecente onde tem letra(k) e é claro o x?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como resolver uma função de primeiro grau decrecente onde tem letra(k) e é claro o x?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: thallyta</title>
		<link>http://www.vibemidia.com/como-calcular-equacoes-de-1-grau/comment-page-3#comment-26911</link>
		<dc:creator>thallyta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vibemidia.com/?p=516#comment-26911</guid>
		<description>queria saber como se calcula a solução de uma expressão com fração e raiz quadrada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>queria saber como se calcula a solução de uma expressão com fração e raiz quadrada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fádylla Fernanda</title>
		<link>http://www.vibemidia.com/como-calcular-equacoes-de-1-grau/comment-page-3#comment-26822</link>
		<dc:creator>Fádylla Fernanda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:34:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vibemidia.com/?p=516#comment-26822</guid>
		<description>@ Claudia,

A Dica de Aprendizagem é a repetição... Também já tive muita dificuldade de aprender, mas passei a me conhecer, e percebi que a repetição dos exercícios são fundamentais para a prática de gravar, dai por diante o aprendizado vai sendo concretizado....
Tenta, você vai ver que funciona...

Abraços 

:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Claudia,</p>
<p>A Dica de Aprendizagem é a repetição&#8230; Também já tive muita dificuldade de aprender, mas passei a me conhecer, e percebi que a repetição dos exercícios são fundamentais para a prática de gravar, dai por diante o aprendizado vai sendo concretizado&#8230;.<br />
Tenta, você vai ver que funciona&#8230;</p>
<p>Abraços </p>
<p> <img src='http://www.vibemidia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: claudia</title>
		<link>http://www.vibemidia.com/como-calcular-equacoes-de-1-grau/comment-page-3#comment-26811</link>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vibemidia.com/?p=516#comment-26811</guid>
		<description>matematica é muito complicado, nunca entendi direito, o professor explica, parece até que entendi, mas na hora dos exercicios o bicho pega, nao consigo fazer nada. vc tem alguma dica de aprendizagem?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>matematica é muito complicado, nunca entendi direito, o professor explica, parece até que entendi, mas na hora dos exercicios o bicho pega, nao consigo fazer nada. vc tem alguma dica de aprendizagem?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fádylla Fernanda</title>
		<link>http://www.vibemidia.com/como-calcular-equacoes-de-1-grau/comment-page-3#comment-26748</link>
		<dc:creator>Fádylla Fernanda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vibemidia.com/?p=516#comment-26748</guid>
		<description>@ Marluce dos Santos Ferreira, para calcular equações de 1º grau basta colocar 2 números quaisquer e montar uma reta. Como mostra no exemplo 1.1 do post. Agora para montar o gráfico, os pontos a serem utilizados são os que foram calculados e os seus devidos resultados. Recomendo ler atentamente o post e refazer os exercícios. Assim você fixará melhor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Marluce dos Santos Ferreira, para calcular equações de 1º grau basta colocar 2 números quaisquer e montar uma reta. Como mostra no exemplo 1.1 do post. Agora para montar o gráfico, os pontos a serem utilizados são os que foram calculados e os seus devidos resultados. Recomendo ler atentamente o post e refazer os exercícios. Assim você fixará melhor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marluce dos santos ferreira</title>
		<link>http://www.vibemidia.com/como-calcular-equacoes-de-1-grau/comment-page-3#comment-26740</link>
		<dc:creator>marluce dos santos ferreira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vibemidia.com/?p=516#comment-26740</guid>
		<description>eu ñ sei como calcular as conta do primeiro grau ;;;;;; tem como mim dar uma ajudinha?
Fádylla fernanda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu ñ sei como calcular as conta do primeiro grau ;;;;;; tem como mim dar uma ajudinha?<br />
Fádylla fernanda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Igor</title>
		<link>http://www.vibemidia.com/como-calcular-equacoes-de-1-grau/comment-page-3#comment-26654</link>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vibemidia.com/?p=516#comment-26654</guid>
		<description>Eu não entendo funcão do 1 grau mas agora entendo com essas explicaçoes eu muito feliz obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu não entendo funcão do 1 grau mas agora entendo com essas explicaçoes eu muito feliz obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fádylla Fernanda</title>
		<link>http://www.vibemidia.com/como-calcular-equacoes-de-1-grau/comment-page-3#comment-26587</link>
		<dc:creator>Fádylla Fernanda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vibemidia.com/?p=516#comment-26587</guid>
		<description>olá @Ilva, logo postarei sobre segundo grau!!!

Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olá @Ilva, logo postarei sobre segundo grau!!!</p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fádylla Fernanda</title>
		<link>http://www.vibemidia.com/como-calcular-equacoes-de-1-grau/comment-page-3#comment-26586</link>
		<dc:creator>Fádylla Fernanda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vibemidia.com/?p=516#comment-26586</guid>
		<description>Olá, @Gustavo se esta função for de primeiro grau, basta colocar dois números quaisquer e montar uma reta.

Abraços

:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, @Gustavo se esta função for de primeiro grau, basta colocar dois números quaisquer e montar uma reta.</p>
<p>Abraços</p>
<p> <img src='http://www.vibemidia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ilva</title>
		<link>http://www.vibemidia.com/como-calcular-equacoes-de-1-grau/comment-page-3#comment-26402</link>
		<dc:creator>Ilva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:45:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vibemidia.com/?p=516#comment-26402</guid>
		<description>Olá Fadylla, 

Obrigada pela dica, foi ótima...tenho algumas dúvidas sobre equação de 2º grau poderia dar outras dicas para vestibular? como calcular?


Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Fadylla, </p>
<p>Obrigada pela dica, foi ótima&#8230;tenho algumas dúvidas sobre equação de 2º grau poderia dar outras dicas para vestibular? como calcular?</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kelly</title>
		<link>http://www.vibemidia.com/como-calcular-equacoes-de-1-grau/comment-page-3#comment-26338</link>
		<dc:creator>kelly</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 14:43:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vibemidia.com/?p=516#comment-26338</guid>
		<description>queria que vc me ajudase com a p.a eu nao entendo essa materia!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>queria que vc me ajudase com a p.a eu nao entendo essa materia!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gustavo</title>
		<link>http://www.vibemidia.com/como-calcular-equacoes-de-1-grau/comment-page-2#comment-26320</link>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vibemidia.com/?p=516#comment-26320</guid>
		<description>Preciso de ajuda para esta funçao - f(x) = 1
e f(x) = 1 sobre 3

por favor ajudem aqui</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Preciso de ajuda para esta funçao &#8211; f(x) = 1<br />
e f(x) = 1 sobre 3</p>
<p>por favor ajudem aqui</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.vibemidia.com @ 2012-02-10 19:33:10 -->
